学科门类:教育学 专业代码: 040106
一、培养目标
培养德智体美等全面发展,具有良好的科学素养和人文素养,具有正确的儿童观、教师观、教育观及相应的行为,热爱学前教育事业,具有理解幼儿和教育幼儿的知识和能力、终身学习和发展自我的能力、初步的教学研究和科学研究能力,能够在幼儿园等学前教育机构从事幼儿教育教学、管理、科学研究、社会服务的应用型专门人才。
二、培养规格及要求
本专业培养学生具有良好的学前教育教师职业道德,主要学习学前教育的基本知识,把握学前教育的基本规律,具备学前教育的基本能力、幼儿教师专业素养和一定的教育研究能力、教育管理能力、终身学习的能力。毕业生应具备以下几方面具体的专业素养和能力:
1.具有正确的世界观、人生观和价值观,具有实事求是、勤于思考、勇于创新的科学精神,具有良好的教师职业道德,热爱学前教育事业,为人师表。
2.具有良好的心理素质和健全的人格,以及爱心、耐心、细心等优良品质,积极乐观,具备良好的人际交往能力,能不断进行自我发展和自我完善。
3.系统掌握学前教育的基本理论,正确把握学前教育发展动态,具备知识更新和自主发展能力,掌握音乐、美术、舞蹈等专业基本技能。
4.具有编制具体教育方案和实施方案的初步能力,掌握对幼儿实施保育和教育的技能,掌握基本的现代教育技术,初步具备从事学前教育管理工作的能力。
5.具有良好的口语和书面语表达能力。能讲流利的普通话,达到普通话国家二级乙等及以上水平;掌握一门外语,达到规定的等级要求,并能借助工具书阅读本专业的外文资料;获得计算机等级考试一级证书和学前教育教师资格证书。
6. 掌握文献检索、资料查询等科学研究的基本方法,具有独立获取知识和信息的能力。通过基础研究和应用研究方面的科学思维、科学方法和科学实验的训练,具有初步的科研能力和教研能力。
7.具有一定的体育卫生和国防基本知识,能够科学合理的进行体育锻炼,形成良好的卫生保健习惯,达到《国家学生体质健康标准》的合格要求。
三、学制和学分
基本学制4年,实行弹性学制,在校修读年限3-6年。最低毕业学分:160学分。
四、学位授予
授予教育学学士。
五、主干学科
教育学、心理学
六、专业主干课程与学位课程
1.专业主干课程:
人体解剖生理学、普通心理学、教育概论、学前教育学、学前儿童心理学、幼儿园课程与教学论、幼儿园组织与管理、幼儿园活动设计、学前儿童卫生与保健、幼儿游戏及开发、音乐基础、美术基础、舞蹈基础、钢琴基础。
2.学位课程:
教育概论、学前儿童心理学、学前教育学、幼儿园组织与管理、幼儿园课程与教学论。
七、实践性教学环节安排
第4-5学期学生见习,第7学期进行教育教学实习,并要求撰写毕业论文,同时通过教师专业成长课程的学习与实践来培养未来幼儿教师的专业能力。
八、毕业条件
学前教育专业学生在四年之内,按规定修满160学分。计算机、普通话、综合素质和技能等课程达到学校规定要求,符合湖北工程学院学位授予条件者授予学士学位。
九、专业教学进程表
课程类别 | 课程性质 | 课程 编号 | 课程名称 | 学分数 | 课内总学时 | 实践 学时 | 考核 方式 | 各学期基本周学时 |
小计 | 理 论 | 实验 | 上机 | 考试 | 考查 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (9) | 8 (10) |
16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 |
通 识 教 育 课 程 | 全 校 通 识 教 育 公 共 必 修 课 | TB03001 | 马克思基本原理 | 3 | 32 | 32 | | | 16 | √ | | 3 | | | | | | | |
TB03002 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 32 | 32 | | | 16 | | √ | | 2 | | | | | | |
TB03003 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16 | 16 | | | 16 | | √ | | | 1 | | | | | |
TB03004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6 | 64 | 64 | | | 32 | √ | | | | | 4 | | | | |
TB02005 | 大学英语(一) | 3 | 48 | 48 | | | 16 | | √ | 3 | | | | | | | |
TB02006 | 大学英语(二) | 3 | 48 | 48 | | | 16 | √ | | | 3 | | | | | | |
TB02007 | 大学英语(三) | 3 | 48 | 48 | | | 16 | | √ | | | 3 | | | | | |
TB02008 | 大学英语(四) | 3 | 48 | 48 | | | 16 | √ | | | | | 3 | | | | |
TB20009 | 体育(一) | 1 | 32 | 32 | | | | | √ | 2 | | | | | | | |
TB20010 | 体育(二) | 1 | 32 | 32 | | | | | √ | | 2 | | | | | | |
TB20011 | 体育专项(一) | 1 | 32 | 32 | | | | | √ | | | 2 | | | | | |
TB20012 | 体育专项(二) | 1 | 32 | 32 | | | | | √ | | | | 2 | | | | |
TB21013 | 军事理论及训练 | 2 | 16 | 16 | | | 2W | | √ | 2w | | | | | | | |
TB17014 | 计算机基础及应用 | 3 | 64 | 32 | | 32 | | √ | √ | | 3 | | | | | | |
TB01015 | 大学语文 | 2 | 32 | 32 | | | | √ | √ | 2 | | | | | | | |
TB03016 | 形势与政策 | | | | | | | | √ | 每门课程1学分,1-7学期开设,专题讲座形式。 |
TB22017 | 就业指导 | | | | | | | | √ |
TB21018 | 心理健康教育 | | | | | | | | √ |
TB22019 | 创业基础教育 | | | | | | | | √ |
小计 | | 37 | 576 | 544 | | 32 | 144+2w | | | 10 | 11 | 6 | 9 | | | | |
选 修课 | 小计 | | 8 | 128 | 128 | 通识选修课程共8个学分,5学期完成;自然科学类课程与人文社科类课程各4学分。 |
专 业 教 育 课 程 | 专 业 必 修 课 | 专 业 基 础 课 程 | ZB07401 | 人体解剖生理学 | 3 | 48 | 36 | 12 | | | √ | | 3 | | | | | | | |
ZB07402 | 普通心理学 | 3 | 48 | 48 | | | | √ | | 3 | | | | | | | |
ZB07403 | 教育概论 | 2 | 32 | 32 | | | | √ | | | 2 | | | | | | |
ZB07404 | 学前儿童心理学 | 3 | 48 | 48 | | | | √ | | | 3 | | | | | | |
ZB07405 | 学前教育学 | 3 | 48 | 48 | | | | √ | | | | 3 | | | | | |
ZB07406 | 学前教育史 | 3 | 48 | 48 | | | | √ | | | | 3 | | | | | |
ZB07407 | 幼儿园课程与教学论 | 3 | 48 | 48 | | | | √ | | | | | 3 | | | | |
ZB07408 | 教育技术与测评 | 2 | 32 | 24 | | 8 | | √ | | | | 2 | | | | | |
ZB07409 | 学前教育研究方法 | 3 | 48 | 48 | | | | √ | | | | | 3 | | | | |
ZB07410 | 教育政策与法规 | 2 | 32 | 32 | | | | | √ | | | | | 2 | | | |
小 计 | 27 | 432 | 412 | 12 | 8 | | | | 6 | 5 | 8 | 6 | 2 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
九、专业教学进程表(一)
课程类别 | 课程性质 | 课程 编号 | 课程名称 | 学分数 | 课内总学时 | 实践 学时 | 考核 方式 | 各学期基本周学时 |
小计 | 理 论 | 实验 | 上机 | 考试 | 考查 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (9) | 8 (10) |
16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 |
专 业 教 育 课 程 | 专 业 必 修 课 | 专 业 主 干 课 程 | ZB07411 | 幼儿园活动设计 | 2 | 24 | 24 | | | 8 | | √ | | | | | 2 | | | |
ZB07412 | 学前儿童卫生与保健 | 3 | 36 | 36 | | | 12 | | √ | | | | 3 | | | | |
ZX07413 | 幼儿园组织与管理 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | | | 2 | | | |
ZB07414 | 幼儿游戏及开发 | 3 | 36 | 36 | | | 12 | | √ | | | | | 3 | | | |
ZB07415 | 幼儿教师语言艺术 | 2 | 32 | 32 | | | | | √ | | | 2 | | | | | |
ZB07416 | 音乐基础Ⅰ | 2 | 24 | 24 | | | 8 | | √ | | 2 | | | | | | |
ZB07417 | 音乐基础Ⅱ | 2 | 12 | 12 | | | 20 | | √ | | | 2 | | | | | |
ZB07418 | 美术基础Ⅰ | 2 | 24 | 24 | | | 8 | | √ | 2 | | | | | | | |
ZB07419 | 美术基础Ⅱ | 2 | 12 | 12 | | | 20 | | √ | | 2 | | | | | | |
ZB07420 | 舞蹈基础Ⅰ | 2 | 24 | 24 | | | 8 | | √ | | 2 | | | | | | |
ZB07421 | 舞蹈基础Ⅱ | 2 | 12 | 12 | | | 20 | | √ | | | 2 | | | | | |
ZB07422 | 钢琴基础Ⅰ | 2 | 24 | 24 | | | 8 | | √ | | 2 | | | | | | |
ZB07423 | 钢琴基础Ⅱ | 2 | 12 | 12 | | | 20 | | √ | | | 2 | | | | | |
小 计 | 28 | 304 | 304 | | | 144 | | | 2 | 8 | 8 | 3 | 7 | | | |
综 合 实 践 课 程 | ZB07424 | 教育见习 | 2 | | | | | | | | | | | 2w | 2w | | | |
ZB07425 | 教育实习 | 8 | | | | | | | | | | | | | | 16w | |
ZB07426 | 毕业论文 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 8w |
ZB07427 | 幼儿园模拟教学 | 2 | | | | | | | | | | | | | 2w | | |
ZB07428 | 毕业汇报演出 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1w | | |
ZB07429 | 手工艺术作品展 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1w | | |
小 计 | 20 | | | | | | | | | | | 2w | 2w | 4w | 16w | 8w |
专 业 教 育 课 程 | 专业限定选修课程(任选二个课程模块) | 选 修 模 块 一 | ZX07401 | 学前儿童语言教育 | 2 | 32 | 32 | | | | | √ | | | | | 2 | | | |
ZX07402 | 学前儿童数学教育 | 2 | 32 | 32 | | | | | √ | | | | | 2 | | | |
ZX07403 | 学前儿童科学教育 | 2 | 32 | 32 | | | | | √ | | | | | | 2 | | |
ZX07404 | 学前儿童社会教育 | 2 | 32 | 32 | | | | | √ | | | | | | 2 | | |
ZX07405 | 学前儿童体育教育 | 2 | 32 | 32 | | | | | √ | | | | | | 2 | | |
ZX07406 | 特殊儿童教育 | 2 | 32 | 32 | | | | | √ | | | | | | 2 | | |
ZX07407 | 幼儿潜能开发 | 2 | 32 | 16 | 16 | | | | √ | | | | | | 2 | | |
ZX07408 | 儿童文学 | 2 | 32 | 32 | | | | | √ | | | | | | 2 | | |
ZX07409 | 幼儿教育名著选读 | 2 | 32 | 32 | | | | | √ | | | | | | 2 | | |
小 计 | 18 | 288 | 272 | 16 | | | | | | | | | 4 | 14 | | |
| ZX07410 | 器乐 | 2 | 16 | 16 | | | 16 | | √ | | | 2 | | | | | |
ZX07411 | 合唱指挥 | 2 | 16 | 16 | | | 16 | | √ | | | | | 2 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
九、专业教学进程表(二)
课程类别 | 课程性质 | 课程 编号 | 课程名称 | 学分数 | 课内总学时 | 实践 学时 | 考核 方式 | 各学期基本周学时 |
小计 | 理 论 | 实验 | 上机 | 考试 | 考查 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (9) | 8 (10) |
16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 |
专 业 教 育 课 程 | 专业限定选修课程(任选二个课程模块) | 选 修 模 块 二 | ZX07412 | 即兴伴奏 | 2 | 16 | 16 | | | 16 | | √ | | | | 2 | | | | |
ZX07413 | 儿童舞蹈赏析与创编 | 2 | 16 | 16 | | | 16 | | √ | | | | 2 | | | | |
ZX07414 | 儿童音乐赏析与创编 | 2 | 16 | 16 | | | 16 | | √ | | | | 2 | | | | |
ZX07415 | 幼儿手工制作 | 2 | 16 | 16 | | | 16 | | √ | | | | | 2 | | | |
ZX07416 | 书法 | 2 | 16 | 16 | | | 16 | | √ | | | 2 | | | | | |
ZX07417 | 化妆与摄影 | 2 | 16 | 16 | | | 16 | | √ | | | | | | 2 | | |
ZX07418 | 动漫设计 | 2 | 16 | 16 | | | 16 | | √ | | | | | 2 | | | |
小 计 | 18 | 144 | 144 | | | 144 | | | | | 4 | 6 | 6 | 2 | | |
选 修 模 块 三 | ZX07419 | 职业生涯规划与实务 | 2 | 32 | 32 | | | | | √ | 2 | | | | | | | |
ZX07420 | 管理学概论 | 3 | 48 | 48 | | | | √ | | | | | | 3 | | | |
ZX07421 | 管理心理学 | 3 | 48 | 48 | | | | √ | | | | | | | 3 | | |
ZX07422 | 人力资源管理 | 2 | 32 | 32 | | | | | √ | | | | | | 2 | | |
ZX07423 | 教育管理学 | 2 | 32 | 32 | | | | | √ | | | | | | 2 | | |
ZX07424 | 家庭教育学 | 2 | 32 | 32 | | | | | √ | | | | | | 2 | | |
ZX07425 | 幼儿行为观察与矫正 | 2 | 32 | 16 | 16 | | | | √ | | | | | 2 | | | |
ZX07426 | 幼儿饮食与营养 | 2 | 24 | 24 | | | 8 | | √ | | | | | | 2 | | |
| 小 计 | 18 | 280 | 264 | 16 | | 8 | | | 2 | | | | 5 | 11 | | |
社会实践与创新活动 | 4 | 1-6学期认定。 |
合 计 | 160 | 2152 | 2056 | 44 | 40 | 440+2w | | | 20 | 26 | 28 | 26 +2w | 26 +2w | 27 +4w | 16w | 8w |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |